Score-Rang 7 von 8
dieses Modell unsere Kaufempfehlung · Balken = Vergleichs-Score aller Modelle, sortiert vom höchsten zum niedrigsten – antippen für Details
Passt zu dir, wenn …
- du ein Modell suchst für: Wer statt Frameo die AiMOR-App nutzen will
- Einrichtung per AiMOR-App
- 32 GB, automatische Drehung
Eher nicht, wenn dich stört …
- keine Herstellerseite mit Datenblatt
Wie schlägt er sich?
Kennzahlen aus den Datenblättern, eingeordnet zwischen schwächstem und bestem Modell des Vergleichs. Rechts ist immer besser, der Strich markiert den Durchschnitt.
So setzt sich der Score zusammen
- Bildqualität6,0
- Displaygröße6,0
- Speicher6,5
- Fotos übertragen7,0
- Ausstattung6,0
Datenauswertung, kein Praxistest. Methodik und alle Modelle im Vergleich
Direktvergleich mit unserer Empfehlung
| humblestead HM-PF1007 | Pexar 11 Zoll 2K* | |
|---|---|---|
| Vergleichs-Score | 6,3 | 8,9 |
| Bildschirm | 10,1 Zoll | 11 Zoll (5:3) |
| Auflösung | 1.280 × 800 | 2.000 × 1.200 (212 ppi) |
| Panel / Bedienung | Touch | Touch, entspiegelt, 400 cd/m² |
| Interner Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Speichererweiterung | SD-Karte | SD-Karte, USB-Stick |
Technische Daten
| Bildschirm | 10,1 Zoll |
|---|---|
| Auflösung | 1.280 × 800 |
| Panel / Bedienung | Touch |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Speichererweiterung | SD-Karte |
| App / Übertragung | AiMOR |
| WLAN | ✓ |
| Video / Ton | MP4 (bis 15 s per App), Lautsprecher |
| Automatische Drehung | ✓ |
| Wandmontage | ✓ |
| Rahmen | schwarz |
| EAN | 0765452882207 Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | HM-PF1007-BK-ZYF-DY Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Herstellungsland | China Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |



























































































