Score-Rang 4 von 8
dieses Modell unsere Kaufempfehlung · Balken = Vergleichs-Score aller Modelle, sortiert vom höchsten zum niedrigsten – antippen für Details
Passt zu dir, wenn …
- du ein Modell suchst für: Gelegentliche Nutzung auf Reisen und im Stadion
- rund 250 g leicht
- BaK-4-Prismen
Eher nicht, wenn dich stört …
- wenige verlässliche Herstellerdaten
Wie schlägt er sich?
Kennzahlen aus den Datenblättern, eingeordnet zwischen schwächstem und bestem Modell des Vergleichs. Rechts ist immer besser, der Strich markiert den Durchschnitt.
So setzt sich der Score zusammen
- Lichtstärke5,2
- Sehfeld7,6
- Optik & Vergütung6,0
- Gewicht10,0
Datenauswertung, kein Praxistest. Methodik und alle Modelle im Vergleich
Direktvergleich mit unserer Empfehlung
| Aurosports 10×25 Kompakt-Fernglas | Nikon PROSTAFF P3 8x42* | |
|---|---|---|
| Vergleichs-Score | 6,5 | 7,5 |
| Vergrößerung × Objektiv | 10 × 25 mm | 8 × 42 mm |
| Bauart | Kompakt, faltbar | Vollformat, Dachkant |
| Austrittspupille | 2,5 mm | 5,3 mm |
| Dämmerungszahl | 15,8 | 18,3 |
| Sehfeld auf 1.000 m | 121 m (362 ft/1.000 yd) | 126 m (7,2°) |
Haltbarkeit, Reparatur & Sicherheit
Daten, die selten an einer Stelle stehen – aus Herstellerangaben, dem französischen Reparierbarkeits-Index und Sicherheitsmeldungen, jeweils mit Quelle.
- Herstellergarantie
-
2 Jahre
- 2 Jahre Quelle
Technische Daten
| Vergrößerung × Objektiv | 10 × 25 mm |
|---|---|
| Bauart | Kompakt, faltbar |
| Austrittspupille | 2,5 mm |
| Dämmerungszahl | 15,8 |
| Sehfeld auf 1.000 m | 121 m (362 ft/1.000 yd) |
| Austrittspupillenabstand | 14,8 mm |
| Prisma | BaK-4 |
| Vergütung | mehrfach vergütet |
| Wasserschutz | wasserdicht (laut Händler) |
| Gewicht | ca. 250 g |
| EAN | 0680613380012 Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | 4336304350 (Teilenummer AEDC1001) Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Herstellungsland | China Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
Herstellerangaben laut Datenblatt bzw. Produktseite, Stand 2026-09.





























































































