Einordnung im Vergleich
dieses Modell unsere Kaufempfehlung · Balken = Vergleichs-Score aller Modelle, sortiert vom höchsten zum niedrigsten – antippen für Details
Passt zu dir, wenn …
- du ein Modell suchst für: Gelegentliche Filmabende im Dunkeln
- sehr viele Kundenbewertungen
Eher nicht, wenn dich stört …
- kein Herstellerdatenblatt verfügbar
Wie schlägt er sich?
Kennzahlen aus den Datenblättern, eingeordnet zwischen schwächstem und bestem Modell des Vergleichs. Rechts ist immer besser, der Strich markiert den Durchschnitt.
Direktvergleich mit unserer Empfehlung
| AKIYO O1 | XGIMI MoGo 4* | |
|---|---|---|
| Native Auflösung | 720p nativ (laut Händlertext), 1080p-Signal unterstützt | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Helligkeit | 16.000 Lumen (laut Händler, keine ANSI-Angabe; auch 15.000 Lumen genannt) | 450 ISO-Lumen |
| Projektionstechnik | LCD | DLP (0,23" DMD) |
| Lichtquelle | LED | LED |
| Bildgröße | 30–180 Zoll | 40–200 Zoll |
| Projektionsabstand | 0,6–4 m | Projektionsverhältnis 1,2:1 |
Haltbarkeit, Reparatur & Sicherheit
Daten, die selten an einer Stelle stehen – aus Herstellerangaben, dem französischen Reparierbarkeits-Index und Sicherheitsmeldungen, jeweils mit Quelle.
- Herstellergarantie
-
2 Jahre
- 2 Jahre Herstellergarantie (laut Amazon-Listing) Quelle
Technische Daten
| Native Auflösung | 720p nativ (laut Händlertext), 1080p-Signal unterstützt |
|---|---|
| Helligkeit | 16.000 Lumen (laut Händler, keine ANSI-Angabe; auch 15.000 Lumen genannt) |
| Projektionstechnik | LCD |
| Lichtquelle | LED |
| Bildgröße | 30–180 Zoll |
| Projektionsabstand | 0,6–4 m |
| Trapezkorrektur | vertikal automatisch |
| Betriebssystem | keins (kein WLAN/Bluetooth) |
| Akku | ✕ |
| Lautsprecher | 1 × 5 W |
| Gewicht | 0,32 kg |
| EAN | 850048421240 Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | O1 Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Herstellungsland | China Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |



























































































