Einordnung im Vergleich
dieses Modell unsere Kaufempfehlung · Balken = Vergleichs-Score aller Modelle, sortiert vom höchsten zum niedrigsten – antippen für Details
Passt zu dir, wenn …
- du ein Modell suchst für: Gelegentliche Filmabende im Dunkeln
- sehr viele Kundenbewertungen
Eher nicht, wenn dich stört …
- kein Herstellerdatenblatt verfügbar
Wie schlägt er sich?
Kennzahlen aus den Datenblättern, eingeordnet zwischen schwächstem und bestem Modell des Vergleichs. Rechts ist immer besser, der Strich markiert den Durchschnitt.
Direktvergleich mit unserer Empfehlung
| YOTON Y3 | XGIMI MoGo 4* | |
|---|---|---|
| Native Auflösung | 1280 × 720 (720p), 1080p-Signal unterstützt | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Helligkeit | 15.000 Lumen (laut Händler, widersprüchlich: auch 6.000 lm, 6.500 und 200 ANSI-Lumen genannt) | 450 ISO-Lumen |
| Projektionstechnik | LCD | DLP (0,23" DMD) |
| Lichtquelle | LED | LED |
| Bildgröße | 30–120 Zoll | 40–200 Zoll |
| Projektionsabstand | 0,6–3 m | Projektionsverhältnis 1,2:1 |
Haltbarkeit, Reparatur & Sicherheit
Daten, die selten an einer Stelle stehen – aus Herstellerangaben, dem französischen Reparierbarkeits-Index und Sicherheitsmeldungen, jeweils mit Quelle.
- Herstellergarantie
-
1 Jahre
- 1 Jahr (laut Amazon-Listing) Quelle
Technische Daten
| Native Auflösung | 1280 × 720 (720p), 1080p-Signal unterstützt |
|---|---|
| Helligkeit | 15.000 Lumen (laut Händler, widersprüchlich: auch 6.000 lm, 6.500 und 200 ANSI-Lumen genannt) |
| Projektionstechnik | LCD |
| Lichtquelle | LED |
| Bildgröße | 30–120 Zoll |
| Projektionsabstand | 0,6–3 m |
| Trapezkorrektur | automatisch (per Tastendruck) |
| Fokus | manuell |
| Betriebssystem | keins (Zuspielung per HDMI/USB) |
| Gewicht | 0,32 kg |
| EAN | 735940742153 Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | Y3 Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |
| Herstellungsland | China Händlerangabe auf Amazon.de (via Rainforest), 10/2026 |



























































































