Kitchen House & More: alle Testergebnisse
Wir haben 13 Testurteile von Kitchen House & More zu 13 Produkten in 9 Kategorien ausgewertet, jedes mit Link zum Original.
- 13Tests ausgewertet13 Produkte
- 9Kategorien
- DeutschlandLand
- 03/2026Neuester Test
- 1,2Ø-Noteumgerechnet, 13 benotete Tests
Was Kitchen House & More testet und wie wir es einordnen
- Notenskala: meist Prozent (z. B. „100%“).
- Unsere Normierung: Jedes Urteil rechnen wir auf Schulnoten 1,0–5,0 um (Prozent und Punkte anteilig, Wortnoten des Testers haben Vorrang). Auszeichnungen ohne Note zählen nicht. So lassen sich Tests verschiedener Magazine vergleichen.
- Wie streng? Die Noten von Kitchen House & More liegen im Schnitt 0,18 Notenstufen besser als die Gesamt-Testnote derselben Produkte – das Magazin bewertet milder als der Durchschnitt. Unter 114 Magazinen mit Vergleichswert bewerten 30 milder und 80 strenger. Grundlage: Produkte mit mindestens zwei benoteten Tests, alle Urteile auf Schulnoten 1,0–5,0 umgerechnet. milder (-0,18)
Testsieger von Kitchen House & More je Kategorie
Testsieger = beste umgerechnete Note dieses Magazins unter den Produkten der Kategorie, die wir führen.
| Kategorie | Tests | Testsieger | Urteil (Note) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Luftentfeuchter | 3 | Comedes Demecto 16 eco (PT94400) | 1,3 - Oberklasse1,2 | 01/2026 |
| Dampfreiniger | 2 | Fakir 4957003 | 1,1 - Oberklasse1,1 | 03/2025 |
| Luftbefeuchter | 2 | Comedes Umecto 600 | 1,2 - Oberklasse1,2 | 01/2025 |
| Saugroboter | 1 | DJI Romo P | 1,0 - Spitzenklasse1,0 | 03/2026 |
| Fensterputzroboter | 1 | Ecovacs Winbot Mini | 1,31,3 | 02/2025 |
| Minibackofen | 1 | Witt ETNA Rotante Piccolo Pizzaofen matt schwarz 80650190 | 1,1 - Spitzenklasse1,1 | 02/2025 |
| Schallzahnbürste | 1 | Tristan Auron Business Class | 1,11,1 | 02/2025 |
| Wasserkocher | 1 | ADE KG2100-2 | 1,1 - Oberklasse1,1 | 01/2024 |
| Eierkocher | 1 | Rosenstein & Söhne 2in1-Edelstahl-Eierkocher | 1,1 - Mittelklasse1,1 | 01/2024 |
Neueste Tests von Kitchen House & More
| Datum | Produkt | Urteil | Note | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | DJI Romo PSaugroboter | 1,0 - Spitzenklasse | 1,0 | |
| 02/2026 | Comedes Demecto 30 eco WiFiLuftentfeuchter | 1,2 - Oberklasse | 1,2 | |
| 01/2026 | Comedes Demecto 16 eco (PT94400)Luftentfeuchter | 1,3 - Oberklasse | 1,2 | |
| 03/2025 | Fakir 4957003Dampfreiniger | 1,1 - Oberklasse | 1,1 | |
| 02/2025 | Ecovacs Winbot MiniFensterputzroboter | 1,3 | 1,3 | |
| 02/2025 | Witt ETNA Rotante Piccolo Pizzaofen matt schwarz 80650190Minibackofen | 1,1 - Spitzenklasse | 1,1 | |
| 02/2025 | Tristan Auron Business ClassSchallzahnbürste | 1,1 | 1,1 | |
| 01/2025 | Comedes Umecto 300Luftbefeuchter | 1,2 - Oberklasse | 1,2 | |
| 01/2025 | Comedes Umecto 600Luftbefeuchter | 1,2 - Oberklasse | 1,2 | |
| 03/2024 | Comedes Demecto 12Luftentfeuchter | 1,3 - Oberklasse | 1,2 | |
| 03/2024 | Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line 1.513-491.0Dampfreiniger | 1,3 - Oberklasse | 1,2 | |
| 01/2024 | ADE KG2100-2Wasserkocher | 1,1 - Oberklasse | 1,1 | |
| 01/2024 | Rosenstein & Söhne 2in1-Edelstahl-EierkocherEierkocher | 1,1 - Mittelklasse | 1,1 |
Urteile wie vom Magazin veröffentlicht, Pro und Contra auf unseren Produktseiten in eigenen Worten. Wir testen nicht selbst. Alle neuen Tests
















































































































